কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৮ নভেম্বর, ২০২২ এ ০২:০৫ AM
কন্টেন্ট: পাতা
| | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারউপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় খাগড়াছড়ি সদর । | |
এক নজরে প্রাথমিক শিক্ষা, খাগড়াছড়ি সদর ।
1| জনবল সংক্রান্ত তথ্য (অফিস) 2022:
| ক্রঃ নং | উপজেলা | পদবী | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| 1 | সদর | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | 1 | 1 | 0 |
| ২ | সদর | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | 3 | 3 | 0 |
| ৩ | সদর | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাব রক্ষক | 1 | 1 | 0 |
| ৪ | সদর | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | 2 | 2 | 0 |
| ৫ | সদর | হিসাব সহকারী | 1 | 1 | 0 |
| ৬ | সদর | অফিস সহায়ক | 1 | 1 | 0 |
| ৭ | সদর | নৈশ্য প্রহরী | 0 | 0 | 0 |
2| জনবল সংক্রান্ত তথ্য (বিদ্যালয়) 2022:
| ক্রঃ নং | উপজেলা | পদবী | অনুমোদিত | কর্মরত | শূন্য |
| 1 | সদর | প্রধান শিক্ষক (চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ১১ জনসহ) | 79 | 71 | 8 |
| 2 | সদর | সহকারী শিক্ষক | 365 | 365 | 0 |
| 3 | সদর | দপ্তরী কাম প্রহরী | 49 | 48 | 1 |
3| বিদ্যালয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | উপজেলা | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় + পরীক্ষণ, শিশু কল্যাণ | ৮ম শ্রেণি চালুকৃত বিদ্যালয় | ইউএনডিপি বিদ্যালয় সংখ্যা | এনজিও বিদ্যালয় সংখ্যা | কিন্ডার গার্টেন স্কুল সংখ্যা | উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন | নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় |
| 1 | সদর | 79 + 2 | 0 | 0 | 12 | 54 | 0 | 0 |
4| জাতিভিত্তিক শিক্ষক সংক্রান্ত তথ্যঃ 2022 :
| ক্রঃ নং | উপজেলা | পদের নাম | চাকমা | মারমা | ত্রিপুরা | অউপজাতি | ||||
| পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | পুরুষ | মহিলা | |||
| 1 | সদর | প্রধান শিক্ষক | 13 | 10 | 8 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 |
| ২ | সদর | সহকারী শিক্ষক | 31 | 109 | 18 | 44 | 16 | 56 | 17 | 74 |
5| বিদ্যালয় গমন উপযোগি শিশুর সংখ্যাঃ - 2021
| ক্রঃ নং | উপজেলা | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | মোট | সর্বমোট | |||||||
|
|
| ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |
| 1 | সদর | 867 | 821 | 910 | 893 | 1083 | 944 | 1053 | 1071 | 1109 | 1026 | 1011 | 908 | 6026 | 5690 | 11703 |
6| বিদ্যালয় বহির্ভূত শিক্ষার্থীর তথ্যঃ - 2021
| ক্রঃ নং | উপজেলা | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | মোট | সর্বমোট | |||||||
|
|
| ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | |
| 1 | সদর | 36 | 51 | 19 | 21 | 25 | 21 | 31 | 33 | 31 | 25 | 31 | 27 | 173 | 172 | 350 |
7| ছাত্র-ছাত্রীর নামঃ - 2021
| ক্রঃ নং | উপজেলা | প্রাক প্রাথমিক | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | সর্বমোট | |||||||
| ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ছাত্র | ছাত্রী | ||
| 1 | সদর | 507 | 572 | 828 | 852 | 1020 | 939 | 903 | 1018 | 992 | 1044 | 848 | 846 | 5098 | 5271 |
| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক | প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সহকারী শিক্ষক | প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষক | |||||||
|
| এমএড | বিএড | ডিপিএড | সি-ইন-এড | এমএড | বিএড | ডিপিএড | সি-ইন-এড | ডিপিএড | সি-ইন-এড |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 63 | 2 | 9 | 76 | 271 | 7 | - |
9| আইসিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | বিদ্যালয়ের নাম | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা | প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকের সংখ্যা | ||
| প্রধান | সহকারী | প্রধান | সহকারী | |||
|
|
|
|
| |||
| 1 | সদর | 79 | 55 | 211 | 16 | 144 |
10| সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত উপকরণ তথ্য :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | কম্পিউটারপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ল্যাপটপপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | মাল্টিমিডিয়াপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | পিয়ানোপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা | অন্যান্য |
| 1 | সদর | 1 | 57 | 53 | 12 |
|
11| উপবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্যঃ 2021 :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা | মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা | উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা | মন্তব্য |
| 1 | সদর | 79 | 10369 | 9744 |
|
12| বিনামূল্যে প্রাপ্ত বইয়ের সংখ্যা-2021 :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | প্রাক প্রাথমিক | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | সর্বমোট |
| 1 | সদর | 4500 | 3800 | 3550 | 3450 | 3350 | 3000 | 21650 |
13| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাপ্ত বইয়ের তথ্য 2021 :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | শ্রেণি | চাকমা | মারমা | ত্রিপুরা | অন্যান্য |
| 1 | সদর | প্রাক-প্রাথমিক | 660 | 655 | 962 |
|
| 2 | সদর | ১ম শ্রেণি | 650 | 650 | 962 |
|
| 3 | সদর | ২য় শ্রেণি | 768 | 522 | 665 |
|
| 4 | সদর | ৩য় শ্রেণি | 667 | 465 | 568 |
|
14| বিদ্যালয় অবকাঠামোগত তথ্য :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মোট বিদ্যালয় | পাকা ভবন | আধা পাকা ভবন | কাচা ভবন | মন্তব্য |
| 1 | সদর | 79 | 72 | 27 | 13 |
|
15| ওয়াশ ব্লক সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মোট বিদ্যালয় | ওয়াশব্লক আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ওয়াশব্লক নাই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ওয়াশব্লক চলমান আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| 1 | সদর | 79 | 6 | 70 | 3 |
16| উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যঃ ২০২০-২১ :
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | পুনঃ নির্মাণ বিদ্যালয়ের সংখ্যা | বড়/ মাঝারী মেরামত ও সংস্কার বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ক্ষুদ্র মেরামতকৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| 1 | সদর | 7 | 10 | 1৫ |
17| বিদ্যুৎ সংক্রান্ত তথ্যঃ
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা | বিদ্যুৎ আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | বিদ্যুৎ নাই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | সোলার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | সোলার নাই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| 1 | সদর | 79 | 65 | 14 | 0 | 0 |
18| বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার সংক্রান্ত তথ্য :
| ক্রঃ নং | মোট বিদ্যালয় | বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার আছে এমন বিদ্যালয়ের তথ্য | বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার নাই এমন বিদ্যালয়ের তথ্য |
| 1 | 79 | 79 | 0 |
19| শহিদ মিনার স্থাপন সংক্রান্ত তথ্য :
| ক্রঃ নং | মোট বিদ্যালয় | শহিদ মিনার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা | শহিদ মিনার নাই এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা |
| 1 | 79 | 2 | 77 |
20| ঝরে পড়ার হার 2021:
| ক্রঃ নং | উপজেলার নাম | ঝরে পড়ার হার |
| 1 | সদর | 2.71% |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়
সদর, খাগড়াছড়ি ।
খাগড়াছড়ি পৌরসভাধীন ওয়ার্ড ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাঃ-
| পৌরসভার নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
| খাগড়াছড়ি পৌরসভা | ১ নং ওয়ার্ড | (১) | খবংপুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
| (২) | দক্ষিণ খবংপুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | চেঙ্গী বর্ডার গার্ড সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ২ নং ওয়ার্ড | (১) | রহমতপুর কুমিল্লা টিলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৩ নং ওয়ার্ড | (১) | শব্দমিয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | মুসলিম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৪ নং ওয়ার্ড | (১) | মহাজন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৫ নং ওয়ার্ড | (১) | খাগড়াছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | খাগড়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | টিএন্ডটি গেইট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৬ নং ওয়ার্ড | (১) | শালবন রসুলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | শিশু কল্যাণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জেলা প্রশাসক পরিচালিত) | |||
| ৭ নং ওয়ার্ড | (১) | পানখাইয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | আনন্দ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | শিশু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | বটতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | এপিবিএন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ** খাগড়াছড়ি পৌরসভায় সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ১৭ টি | ||||
| ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
| ৩ নং গোলাবাড়ি ইউনিয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | |
| ২ নং ওয়ার্ড | (১) | গঞ্জপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৩ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৪ নং ওয়ার্ড | (১) | মহালছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | খাগড়াছড়ি পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয় | |||
| ৫ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৬ নং ওয়ার্ড | (১) | ঠাকুরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৭ নং ওয়ার্ড | (১) | হরিনাথ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | সাত ভাইয়া পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | বড় পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | রাংগাপানিছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | জুরাপানিছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | গোয়ামাহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | বগড়াছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ** ৩ নং গোলাবাড়ি ইউনিয়নে সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা= ১০ টি এবং পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয়= ১ টি | ||||
** সদর ক্লাস্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা = ২৬ টি + শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় = ১টি + পিটিআই পরীক্ষণ বিদ্যালয় = ১টি
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাঃ-
| ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
| ১ নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | |
| ২ নং ওয়ার্ড | (১) | টংগীছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৩ নং ওয়ার্ড | (১) | একে পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৪ নং ওয়ার্ড | (১) | ১ নং নুনছড়ি প্রকল্প সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | সুরেন্দ্র কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৫ নং ওয়ার্ড | (১) | নুনছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | নুনছড়ি থলিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৬ নং ওয়ার্ড | (১) | কংচাই কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | নুনছড়ি প্রকল্প গ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৭ নং ওয়ার্ড | (১) | ১ নং গড়গয্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | ২ নং গড়গয্যাছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | গামারীঢালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | ম্যাজিস্ট্রেট পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ** ১ নং খাগড়াছড়ি ইউনিয়নে সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ১২ টি | ||||
| ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
| ২ নং কমলছড়ি ইউনিয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | (১) | কমলছড়িমুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
| ২ নং ওয়ার্ড | (১) | আপার পেরাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | কমলছড়ি হেডম্যান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৩ নং ওয়ার্ড | (১) | যাদুরাম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | রোওয়াসায়া প্রকল্প সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৪ নং ওয়ার্ড | (১) | আপার বেতছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | মধ্য বেতছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | অক্ষছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৪) | ছাক্করাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৫ নং ওয়ার্ড | (১) | ভুয়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৬ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৭ নং ওয়ার্ড | (১) | বীচিতোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | ইটছড়িসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | দাঁতকুপ্যা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| |
| (২) | কুতুকছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | বদাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৪) | দাঁতকুপ্যা মংহ্লাপ্রু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ** ২ নং কমলছড়ি ইউনিয়নে সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ১৬ টি | ||||
** বটতলী ক্লাস্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা = ২৮ টি
খাগড়াছড়ি সদর উপজেলাধীন ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তালিকাঃ-
| ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
| ৪ নং পেরাছড়া ইউনিয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | (১) | ভোলানাথ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |
| ২ নং ওয়ার্ড | (১) | পলটনজয় পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৩ নং ওয়ার্ড | (১) | লার্মা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৪ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৫ নং ওয়ার্ড | (১) | পেরাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (2) | কংহ্লাচাই চৌধুরী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৬ নং ওয়ার্ড | (১) | গোলাকানা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৭ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | দেবেন্দ্র মোহন কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | কৃপা রোয়াজা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| ** ৪ নং পেরাছড়া ইউনিয়নে সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ৮ টি | ||||
| ইউনিয়নের নাম | ওয়ার্ড নং | বিদ্যালয়ের নাম | মন্তব্য | |
|
৫ নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন | ১ নং ওয়ার্ড | (১) | কুড়াদিয়াছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
|
| (২) | লক্ষীমূড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ২ নং ওয়ার্ড | -- | --- কোন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই --- | | |
| ৩ নং ওয়ার্ড | (১) | ভাইবোনছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | সুধন্য কার্বারী পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৪ নং ওয়ার্ড | (১) | ছোটবাড়ি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | জোরমরম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৫ নং ওয়ার্ড | (১) | কুমারধন রোয়াজা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | বাউরা পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৬ নং ওয়ার্ড | (১) | মুনিগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (2) | কুকিছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৩) | রঞ্জনমনি পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| (৪) | ভাইবোনছড়া মুখ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৭ নং ওয়ার্ড | (১) | ভিজাকিজিং প্রকল্প সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | |
| (২) | হরিকুঞ্জ পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | |||
| ৮ নং ওয়ার্ড | (১) | গাছবান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় |
| |
| ৯ নং ওয়ার্ড | (১) | বড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||
| (২) | খড়গ মহাজন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | | ||
| ** ৫ নং ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে সর্বমোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা = ১৭ টি | ||||
** পেরাছড়া ক্লাস্টার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা = ২৫ টি
| |
2021 সালের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর তালিকা, উপজেলা- খাগড়াছড়ি সদর, জেলা- খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ।
| ক্রঃ নং | বিদ্যালয়ের নাম | প্রাক প্রাথমিক | ১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | সর্বমোট | ||||||||||||||
|
|
| ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
| 1. | কুড়াদিয়াছড়া সপ্রাবি | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 12 | 7 | 19 | 9 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10 | 46 | 29 | 75 |
| 2. | ভাইবোনছড়া সপ্রাবি | 10 | 9 | 19 | 15 | 9 | 24 | 11 | 9 | 20 | 15 | 12 | 27 | 16 | 8 | 24 | 14 | 11 | 27 | 81 | 60 | 141 |
| 3. | মুনিগ্রাম সপ্রাবি | 6 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 6 | 7 | 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 5 | 15 | 11 | 2 | 13 | 48 | 27 | 75 |
| 4. | জোরমরম সপ্রাবি | 8 | 7 | 15 | 6 | 11 | 17 | 13 | 14 | 27 | 04 | 16 | 20 | 7 | 5 | 12 | 16 | 9 | 25 | 54 | 62 | 116 |
| 5. | হরিকুঞ্জ সপ্রাবি | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 5 | 10 | 15 | 10 | 2 | 12 | 5 | 4 | 9 | 35 | 27 | 62 |
| 6. | সুধন্য কার্বারী পাড়া সপ্রাবি | 3 | 1 | 4 | 17 | 8 | 25 | 13 | 15 | 28 | 12 | 15 | 27 | 14 | 17 | 31 | 10 | 5 | 15 | 69 | 61 | 130 |
| 7. | কুকিছড়া সপ্রাবি | 10 | 8 | 18 | 9 | 11 | 20 | 9 | 15 | 24 | 11 | 11 | 22 | 10 | 8 | 18 | 12 | 9 | 21 | 60 | 63 | 123 |
| 8. | রঞ্জিনমনি পাড়া সপ্রাবি | 5 | 2 | 7 | 7 | 13 | 20 | 11 | 9 | 20 | 8 | 18 | 26 | 11 | 16 | 27 | 11 | 8 | 19 | 53 | 66 | 119 |
| 9. | বড়পাড়া সপ্রাবি | 4 | 0 | 4 | 15 | 16 | 31 | 19 | 15 | 34 | 10 | 10 | 20 | 10 | 14 | 24 | 8 | 12 | 20 | 66 | 67 | 133 |
| 10. | গাছবান সপ্রাবি | 9 | 9 | 18 | 27 | 27 | 44 | 28 | 14 | 42 | 14 | 25 | 39 | 12 | 17 | 29 | 18 | 15 | 33 | 108 | 97 | 205 |
| 11. | পেরাছড়া সপ্রাবি | 13 | 10 | 23 | 20 | 22 | 39 | 29 | 19 | 48 | 26 | 24 | 50 | 25 | 31 | 56 | 20 | 23 | 43 | 129 | 129 | 258 |
| 12. | বাউরা পাড়া সপ্রাবি | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 13 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 12 | 31 | 23 | 54 |
| 13. | পলটনজয় পাড়া সপ্রাবি | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 18 | 9 | 12 | 21 | 11 | 13 | 24 | 7 | 12 | 19 | 2 | 15 | 17 | 46 | 64 | 110 |
| 14. | খবংপুড়িয়া সপ্রাবি | 12 | 18 | 30 | 31 | 36 | 67 | 27 | 29 | 56 | 25 | 19 | 44 | 16 | 22 | 38 | 24 | 20 | 44 | 135 | 144 | 279 |
| 15. | মহাজনজন পাড়া সপ্রাবি | 15 | 22 | 37 | 17 | 19 | 36 | 27 | 35 | 62 | 19 | 24 | 43 | 34 | 46 | 80 | 17 | 38 | 55 | 129 | 184 | 313 |
| 16. | দক্ষিণ খবংপুড়িয়া সপ্রাবি | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 12 | 10 | 3 | 13 | 3 | 6 | 9 | 1 | 9 | 10 | 4 | 7 | 11 | 26 | 38 | 64 |
| 17. | খড়গ মহাজন পাড়া সপ্রাবি | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 19 | 9 | 11 | 20 | 5 | 11 | 16 | 7 | 13 | 20 | 3 | 4 | 7 | 36 | 48 | 84 |
| 18. | দেবেন্দ্র মোহন পাড়া সপ্রাবি | 18 | 7 | 25 | 24 | 23 | 37 | 7 | 20 | 27 | 19 | 17 | 36 | 31 | 19 | 50 | 19 | 15 | 34 | 118 | 91 | 209 |
| 19. | রাঙ্গাপানিছড়া সপ্রাবি | 3 | 1 | 4 | 11 | 5 | 16 | 12 | 5 | 17 | 10 | 8 | 18 | 9 | 13 | 22 | 9 | 12 | 21 | 54 | 44 | 98 |
| 20. | হরিনাথ পাড়া | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 11 | 6 | 6 | 12 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 27 | 25 | 52 |
| 21. | পানখাইয়াপাড়া সপ্রাবি | 40 | 43 | 83 | 33 | 31 | 64 | 35 | 39 | 74 | 37 | 40 | 77 | 44 | 34 | 78 | 44 | 38 | 82 | 233 | 225 | 458 |
| 22. | খাগড়াছড়ি মডেল সপ্রাবি | 21 | 29 | 50 | 44 | 56 | 100 | 48 | 52 | 100 | 36 | 64 | 100 | 49 | 51 | 100 | 48 | 52 | 100 | 246 | 304 | 550 |
| 23. | শিশু সপ্রাবি | 18 | 23 | 41 | 31 | 33 | 64 | 35 | 29 | 64 | 34 | 46 | 80 | 48 | 38 | 86 | 34 | 38 | 72 | 200 | 207 | 407 |
